
Modèle: VS6610
Marque:YUMYTH
MOQ:1
Capacité d’approvisionnement:45000PCS/MOIS
Paiement: TT, L / C, WESTERN UNION, PayPal
Port:SHENZHEN
Certification : ETL, CE, GS, CB, EMC, LVD, RoHS, ERP, REACH, LFGB, SCCP.
Lieu:DONGGUAN
Emballage:
Taille de la boîte cadeau: 44×11×16.5 cm,
Coffret cadeau GW: 1.3kg,
Quantité de boîte-cadeau: 1pc / boîte intérieure,
Taille du carton maître: 47×25×36 cm,
Master Carton GW: 5.6kg,
Quantité de carton maître: 4pcs / ctn extérieur
SIMPLE RENDU FACILE, scellant sous vide pour appareils de cuisine
VS6610
Spécification pour le scellant sous vide 6610
Argument de vente pour les scellants sous vide VS6610
VS6601M | VS6601S | VS6610 | VS6620 | VS6680M | VS6680S | VS6681M | VS6681S | VS6682 | VS6683 | |
Phoque Seulement | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vide &Sceau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sec/Humide nourriture | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Normal/Doux vitesse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Vide Scellement avec contenant/bouteille bouchon |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Montrer | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Mariner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Échelle (capacité: 2KG) | √ | √ | √ | |||||||
Scellement joint protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ouvrir/Fermer | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique |
Sac coupeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Boutons | Sensible au toucher et presser Boutons | Sensible au toucher et presser Boutons | presser Boutons | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher |
Largeur de le Phoque | 290 MM | 290 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM | 300 MM |
Goutter plateau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
CNT thermmistor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pouvoir | 120 W | 120 W | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Pompe Capatique(L/min) | 8L | 8L | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L |
Vide Niveau | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa |
Extérieur Utiliser | Pris en charge(DC12V) | Pris en charge(DC12V) | ||||||||
Dimensions(L*W*H) | 380*150*88 MM | 380*150*88 MM | 366*116*69 MM | 366*116*69 MM | 378*140*76 MM | 378*140*68 MM | 378*140*76 MM | 378*140*68 MM | 378*140*68 MM | 378*140*68 MM |
Déborder liquide capacité | 25ml | 25ml | 15ml | 15ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml |
Scellement Heure | 8 / 11S | 8/ 11S | 8S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S |
Vide Heure | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 | Années 10-20 |
Matériel |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS,PC | ABS. PC |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |