
Modèle:VS2201
Marque:YUMYTH
MOQ:1
Capacité d’approvisionnement: 100000PCS / MOIS
Paiement: TT, L / C, WESTERN UNION, PayPal, MONEY GRAM
Port:SHENZHEN
Certification:CE/CB/ETL/ROHS/REACH/SCCP/ERP/EMC/PAHS
Lieu:Chine,Dongguan
Emballage:
Taille du produit: 38.2 * 10.4 * 6.2cm,
Coffret cadeau GW:1.24kg,
Quantité de boîte cadeau: 1 pc / boîte intérieure,
Taille du carton maître: 44x34.5x36.5cm,
Quantité de carton maître: 6 unités
Pourquoi le stockage sous vide des aliments est-il essentiel à la maison? L’aspiration peut maximiser la quantité d’oxygène inférieure de l’emballage. Maintenez le goût et la nutrition d’origine plus de 5 fois plus longtemps. Résolvez les restes et profitez d’une vie plus saine.
Low Noise Wholesale Mini Food Vacuum SealerVS6612
VS6612 | VS6631 | VS6602 | VS6601M | VS6601S | VS6610 | VS6620 | VS6680M | VS6680S | VS6681M | VS6681S | VS6682 | VS6683 | |
Point unique | Faible bruit, taille mince | Couvercle supérieur et inférieur détachable | Stockage de rouleaux | Balance de cuisine amovible | Charge d’alimentation AC + DC | Pompe à vide à faible bruit | Taille super mince | Barre métallique à capteur tactile. Balance de cuisine détachable | Bac amovible goutte à goutte | Couvercle de contrôle à une touche ouvrir et fermer | Couvercle de contrôle à une touche ouvrir et fermer | Aspiration sous vide puissante | Mode de marinage des aliments |
Phoque Seulement | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vide &Sceau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sec/Humide mode alimentaire | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Normal/Doux vitesse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Aspirateur accessoireavec récipient/bouteille bouchon |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Montrer | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Mariner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Échelle (capacité: 2KG) | √ | √ | √ | ||||||||||
Scellement joint protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Ouvrir/Fermer | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique |
Sac coupeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Stockage de rouleaux | √ | ||||||||||||
Fonction d’impulsion | √ | √ | |||||||||||
Boutons | Boutons tactiles | appuyez sur les boutons | appuyez sur les boutons |
Sensible au toucher&presser Boutons |
Sensible au toucher& presser Boutons |
presser Boutons | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher |
Largeur de le Phoque | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM |
Goutte à goutte amovible plateau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
CNT thermmistor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pouvoir | 110 W | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Pompe Capatique(L/min) | 5L | 5L | 5L | 8L | 8L | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L |
Vide Niveau | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa |
Extérieur Utiliser | Pris en charge (DC12V) | Pris en charge (DC12V) | |||||||||||
Dimensions (L * W * H) | 382 * 104 * 62mm | 386 * 148 * 63MM | 394 * 160 * 70MM | 380 * 150 * 88MM | 380 * 150 * 88MM | 366 * 116 * 69MM | 366 * 116 * 69MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM |
Déborder liquide capacité | 15ml | 25ml | 25ml | 25ml | 25ml | 15ml | 15ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml |
Scellement Heure | 9/11S | 9/11S | 9/11S | 8 / 11S | 8/ 11S | 8S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S |
Vide Heure | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S |
Matériel |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS,PC | ABS. PC |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Ssans aucune Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Ssans aucune Acier |
ABS Inoxydable Acier |