
Modèle: VS6602
Marque:YUMYTH
MOQ:1
Capacité d’approvisionnement: 45000PCS / MOIS
Paiement: TT, L / C, WESTERN UNION, PayPal
Port:SHENZHEN
Certification:CE/CB/ETL/ROHS/REACH/SCCP/ERP/EMC
Lieu:Chine,Dongguan
Emballage:
Emballage: Gift Box Taille: 45 * 12.5 * 12.2 cm, Gift Box GW: 2.1kg, Gift Box Quantity: 1pc / boîte intérieure, Master Carton Size: 46.5 * 39 * 44.5 cm, Master Carton GW: 13.6kg, Master Carton Quantity: 6pcs / outer ctn
Point chaud unique de stockage de rouleaux scellant sous vide VS6602
VS6602 | VS6601M | VS6601S | VS6610 | VS6620 | VS6680M | VS6680S | VS6681M | VS6681S | VS6682 | VS6683 | |
Phoque Seulement | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vide &Sceau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sec/Humide nourriture | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Normal/Doux vitesse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Vide Scellement avec récipient/bouteille bouchon |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Montrer | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
Mariner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Échelle (capacité: 2KG) | √ | √ | √ | ||||||||
Scellement joint protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Ouvrir/Fermer | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique |
Sac coupeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Stockage de rouleaux | √ | ||||||||||
Fonction d’impulsion | √ | ||||||||||
Boutons | appuyez sur les boutons |
Sensible au toucher&presser Boutons |
Sensible au toucher& presser Boutons |
presser Boutons | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher |
Largeur de le Phoque | 300MM | 290MM | 290MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM |
Goutter plateau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
CNT thermmistor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pouvoir | 110 W | 120 W | 120 W | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Pompe Capatique(L/min) | 5L | 8L | 8L | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L |
Vide Niveau | >-60Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa |
Extérieur Utiliser | Pris en charge (DC12V) | Pris en charge (DC12V) | |||||||||
Dimensions (L * W * H) | 394 * 160 * 70MM | 380 * 150 * 88MM | 380 * 150 * 88MM | 366 * 116 * 69MM | 366 * 116 * 69MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM |
Déborder liquide capacité | 25ml | 25ml | 25ml | 15ml | 15ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml |
Scellement Heure | 9/11S | 8 / 11S | 8/ 11S | 8S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S |
Vide Heure | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S |
Matériel |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS | ABS |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Ssans aucune Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Ssans aucune Acier |
ABS Inoxydable Acier |