
Modèle:VS6621
Marque:YUMYTH
MOQ:1000
Capacité d’approvisionnement:15000
Paiement: T / T.L / C
Port:SHENZHEN
Certification:CE EMC LVD CB GS ETL ROHS REACH LFGB PAHS SCCP ERP
Lieu:GUANGDONG
Emballage:
EMBALLAGE DANS UNE BOÎTE CADEAU BLANCHE
Arguments de vente sur les scellants alimentaires sous vide sous vide, VS6621
VS6621 | VS6611 | VS6601M | VS6601S | VS6610 | VS6620 | VS6680M | VS6680S | VS6681M | VS6681S | VS6682 | VS6683 | |
Phoque Seulement | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vide &Sceau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sec/Humide nourriture | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Normal/Doux vitesse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Vide Scellement avec récipient/bouteille bouchon |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Montrer | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Mariner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Échelle (capacité: 2KG) | √ | √ | √ | |||||||||
Scellement joint protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Ouvrir/Fermer | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | |
Sac coupeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Boutons | Boutons tactiles | Presser Boutons |
Sensible au toucher&presser Boutons |
Sensible au toucher& presser Boutons |
Presser Boutons | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher |
Largeur de le Phoque | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM |
Goutter plateau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
CNT thermmistor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pouvoir | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Pompe Capatique(L/min) | 5L | 5L | 8L | 8L | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L |
Vide Niveau | >-60Kpa -80KPa |
>-60Kpa -80KPa |
>-80Kpa | >-80Kpa | >-60Kpa -80KPa |
>-60Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa | >-80Kpa |
Extérieur Utiliser | Pris en charge (DC12V) | Pris en charge (DC12V) | ||||||||||
Dimensions (L * W * H) | 382 * 104 * 62MM | 382 * 104 * 62MM | 380 * 150 * 88MM | 380 * 150 * 88MM | 366 * 116 * 69MM | 366 * 116 * 69MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM |
Déborder liquide capacité | 15ml | 15ml | 25ml | 25ml | 15ml | 15ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml |
Scellement Heure | 11S | 11S | 8/ 11S |
8/ 11S | 8S/11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S |
Vide Heure | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S |
Matériel | ABS | ABS |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS | ABS |
ABS ,Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Ssans tache Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Ssans tache Acier |
ABS Inoxydable Acier |