
Modèle: VS400
Marque:Yumyth
MOQ:1
Capacité d’approvisionnement: 15000pcs / mois
Paiement: TT, LC, WESTERN UNION, PayPal
Port:SHENZHEN
Certification: ETL, CE, GS, CB, EMC, LVD, RoHS, ERP, REACH, LFGB, SCCP.
Lieu:DongGuang, GuangDong
Emballage:
emballé dans une boîte blanche neutre
Points forts sur la machine de scellage sous vide, VS400
VS6601M | VS6601S | VS6610 | VS6620 | VS6680M | VS6680S | VS6681M | VS6681S | VS6682 | VS6683 | |
Phoque Seulement | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vide &Sceau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sec/Humide nourriture | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Normal/Doux vitesse | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Vide Scellement avec récipient/bouteille bouchon |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Montrer | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
Mariner | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Échelle (capacité: 2KG) | √ | √ | √ | |||||||
Scellement joint protection | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ouvrir/Fermer | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique | Complètement Automatique |
Sac coupeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Boutons |
Tactilepresser Boutons |
Tactile &presser Boutons |
presser Boutons | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher | Sensible au toucher |
Largeur de le Phoque | 290MM | 290MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM | 300MM |
Goutter plateau | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
CNT thermmistor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pouvoir | 120 W | 120 W | 110 W | 110 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W | 120 W |
Pompe Capatique(L/min) | 8L | 8L | 5L | 5L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L | 8L |
Vide Niveau | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa | >-60Kpa |
Extérieur Utiliser | Pris en charge (DC12V) | Pris en charge (DC12V) | ||||||||
Dimensions (L * W * H) | 380 * 150 * 88MM | 380 * 150 * 88MM | 366 * 116 * 69MM | 366 * 116 * 69MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 76MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM | 378 * 140 * 68MM |
Déborder liquide capacité | 25ml | 25ml | 15ml | 15ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml | 35ml |
Scellement Heure | 8 / 11S | 8/ 11S | 8S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S | 8 / 11S |
Vide Heure | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S | 10-20S |
Matériel |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS,PC | ABS. PC |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |
ABS Inoxydable Acier |